Limitations
The limits and fees for MoMoney are as follows:
စာရင်းသွင်းခြင်း
Payroll & Kyo Htote (EWA)
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | |
---|---|---|
Send Money OTC | 1,000 | 1,000,000 |
ငွေပို့ရန် | ငွေတောင်းခံရန် | 1,000 | 1,000,000 |
ငွေသွင်းရန် | 1,000 | 500,000 |
Wallet မှ ငွေထုတ်ရန် | 1,000 | 1,000,000 |
MPU မှ ငွေသွင်းရန် | 10,000 | 3,000,000 |
MPGS | 5,000 | 300,000 |
ငွေဖြည့်သွင်းရန် | 1,000 | 30,000 |
ဘဏ်များ သို့ ငွေလွှဲရန် | 1,000 | 1,000,000 |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် - Ananda | 5,000 | 35,000 |
ငွေတောင်းခံခြင်း - Shwe MFI | 1,000 | 1,000,000 |
ဘဏ်မှ ငွေသွင်းခြင်း | 1,000 | 300,000 |
ဘဏ်မှ ထုတ်ခြင်း | 1,000 | 300,000 |
Merchant အား QR ဖြင့်ပေးချေခြင်း | 1 | 1,000,000 |
ကြိုထုတ် | N/A | N/A |
Payroll — Wallet | N/A | N/A |
Payroll — OTC | N/A | N/A |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် (အားလုံး) | 500 | 100,000 |
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | |
---|---|---|
Send Money OTC | 1,000 | 300,000 |
ငွေပို့ရန် | ငွေတောင်းခံရန် | 1,000 | 300,000 |
ငွေသွင်းရန် | 1,000 | 500,000 |
Wallet မှ ငွေထုတ်ရန် | 1,000 | 300,000 |
MPU မှ ငွေသွင်းရန် | 10,000 | 3,000,000 |
MPGS | 5,000 | 300,000 |
ငွေဖြည့်သွင်းရန် | 1,000 | 30,000 |
ဘဏ်များ သို့ ငွေလွှဲရန် | 1,000 | 1,000,000 |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် - Ananda | 5,000 | 35,000 |
ငွေတောင်းခံခြင်း - Shwe MFI | 1,000 | 1,000,000 |
ဘဏ်မှ ငွေသွင်းခြင်း | 1,000 | 300,000 |
ဘဏ်မှ ထုတ်ခြင်း | 1,000 | 300,000 |
Merchant အား QR ဖြင့်ပေးချေခြင်း | 1 | 1,000,000 |
ကြိုထုတ် | 1,000 | 1,000,000 |
Payroll — Wallet | 1 | 4,000,000
|
Payroll — OTC | 1 | 500,000 |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် (အားလုံး) | 500 | 100,000 |
Limits
စာရင်းသွင်းခြင်း
Corporate
Agent
Merchant
Level 1
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Monthly | |
---|---|---|---|---|
Wallet Limit | N/A | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Send Money OTC | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
ငွေပို့ရန် | ငွေတောင်းခံရန် | 1,000 | 100,000 | 100,000 | 2,500,000 |
ငွေသွင်းရန် | 1,000 | 500,000 | N/A | N/A |
Wallet မှ ငွေထုတ်ရန် | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
MPU မှ ငွေသွင်းရန် | N/A | N/A | N/A | N/A |
MPGS | N/A | N/A | N/A | N/A |
ငွေဖြည့်သွင်းရန် | 1,000 | 30,000 | N/A | N/A |
ဘဏ်များ သို့ ငွေလွှဲရန် | N/A | N/A | N/A | N/A |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် - Ananda | 5,000 | 35,000 | N/A | N/A |
ငွေတောင်းခံခြင်း - Shwe MFI | 1,000 | 1,000,000 | N/A | N/A |
ဘဏ်မှ ငွေသွင်းခြင်း | N/A | N/A | N/A | N/A |
ဘဏ်မှ ထုတ်ခြင်း | N/A | N/A | N/A | N/A |
Merchant အား QR ဖြင့်ပေးချေခြင်း | 1 | 200,000 | N/A | N/A |
ကြိုထုတ် | N/A | N/A | N/A | N/A |
Payroll — Wallet | N/A | N/A | N/A | N/A |
Payroll — OTC | N/A | N/A | N/A | N/A |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် (အားလုံး) | 500 | 100,000 | N/A | N/A |
Level 2
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Monthly | |
---|---|---|---|---|
Wallet Limit | N/A | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
Send Money OTC | 1,000 | 250,000 | 250,000 | 25,000,000 |
ငွေပို့ရန် | ငွေတောင်းခံရန် | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,500,000 |
ငွေသွင်းရန် | 1,000 | 500,000 | N/A | N/A |
Wallet မှ ငွေထုတ်ရန် | 1,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
MPU မှ ငွေသွင်းရန် | 10,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
MPGS | 5,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
ငွေဖြည့်သွင်းရန် | 1,000 | 30,000 | N/A | N/A |
ဘဏ်များ သို့ ငွေလွှဲရန် | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 per bank | 1,000,000 per bank |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် - Ananda | 5,000 | 35,000 | N/A | N/A |
ငွေတောင်းခံခြင်း - Shwe MFI | 1,000 | 1,000,000 | N/A | N/A |
ဘဏ်မှ ငွေသွင်းခြင်း | 1,000 | 300,000 | 1,000,0000 | 10,000,0000 |
ဘဏ်မှ ထုတ်ခြင်း | 1,000 | 300,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
Merchant အား QR ဖြင့်ပေးချေခြင်း | 1 | 1,000,000 | N/A | N/A |
ကြိုထုတ် | N/A | N/A | N/A | N/A |
Payroll — Wallet | N/A | N/A | N/A | N/A |
Payroll — OTC | N/A | N/A | N/A | N/A |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် (အားလုံး) | 500 | 100,000 | N/A | N/A |
Employee 1 (Payroll only)
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Monthly | |
---|---|---|---|---|
Wallet Limit | N/A | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
Send Money OTC | 1,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
ငွေပို့ရန် | ငွေတောင်းခံရန် | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 25,000,000 |
ငွေသွင်းရန် | 1,000 | 500,000 | N/A | N/A |
Wallet မှ ငွေထုတ်ရန် | 1,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 1 time free cashout |
MPU မှ ငွေသွင်းရန် | 10,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
MPGS | 5,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
ငွေဖြည့်သွင်းရန် | 1,000 | 30,000 | N/A | N/A |
ဘဏ်များ သို့ ငွေလွှဲရန် | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 per bank | 1,000,000 per bank |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် - Ananda | 5,000 | 35,000 | N/A | N/A |
ငွေတောင်းခံခြင်း - Shwe MFI | 1,000 | 1,000,000 | N/A | N/A |
ဘဏ်မှ ငွေသွင်းခြင်း | 1,000 | 300,000 | 1,000,0000 | 10,000,0000 |
ဘဏ်မှ ထုတ်ခြင်း | 1,000 | 300,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
Merchant အား QR ဖြင့်ပေးချေခြင်း | 1 | 1,000,000 | N/A | N/A |
ကြိုထုတ် | N/A | N/A | N/A | N/A |
Payroll — Wallet | N/A | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
Payroll — OTC | N/A | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် (အားလုံး) | 500 | 100,000 | N/A | N/A |
Employee 2 (Payroll + EWA)
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Monthly | |
---|---|---|---|---|
Wallet Limit | N/A | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
Send Money OTC | 1,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
ငွေပို့ရန် | ငွေတောင်းခံရန် | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 25,000,000 |
ငွေသွင်းရန် | 1,000 | 500,000 | N/A | N/A |
Wallet မှ ငွေထုတ်ရန် | 1,000 | 300,000 | 300,000 | 800,000 1 time free cashout |
MPU မှ ငွေသွင်းရန် | 10,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
MPGS | 5,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
ငွေဖြည့်သွင်းရန် | 1,000 | 30,000 | N/A | N/A |
ဘဏ်များ သို့ ငွေလွှဲရန် | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 per bank | 1,000,000 per bank |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် - Ananda | 5,000 | 35,000 | N/A | N/A |
ငွေတောင်းခံခြင်း - Shwe MFI | 1,000 | 1,000,000 | N/A | N/A |
ဘဏ်မှ ငွေသွင်းခြင်း | 1,000 | 300,000 | 1,000,0000 | 10,000,0000 |
ဘဏ်မှ ထုတ်ခြင်း | 1,000 | 300,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
Merchant အား QR ဖြင့်ပေးချေခြင်း | 1 | 1,000,000 | N/A | N/A |
ကြိုထုတ် | 1,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Payroll — Wallet | N/A | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
Payroll — OTC | N/A | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် (အားလုံး) | 500 | 100,000 | N/A | N/A |
Employee 3 (EWA only)
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Monthly | |
---|---|---|---|---|
Wallet Limit | N/A | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
Send Money OTC | 1,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
ငွေပို့ရန် | ငွေတောင်းခံရန် | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 25,000,000 |
ငွေသွင်းရန် | 1,000 | 500,000 | N/A | N/A |
Wallet မှ ငွေထုတ်ရန် | 1,000 | 300,000 | 300,000 | 800,000 1 time free cashout |
MPU မှ ငွေသွင်းရန် | 10,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
MPGS | 5,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
ငွေဖြည့်သွင်းရန် | 1,000 | 30,000 | N/A | N/A |
ဘဏ်များ သို့ ငွေလွှဲရန် | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 per bank | 1,000,000 per bank |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် - Ananda | 5,000 | 35,000 | N/A | N/A |
ငွေတောင်းခံခြင်း - Shwe MFI | 1,000 | 1,000,000 | N/A | N/A |
ဘဏ်မှ ငွေသွင်းခြင်း | 1,000 | 300,000 | 1,000,0000 | 10,000,0000 |
ဘဏ်မှ ထုတ်ခြင်း | 1,000 | 300,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
Merchant အား QR ဖြင့်ပေးချေခြင်း | 1 | 1,000,000 | N/A | N/A |
ကြိုထုတ် | 1,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Payroll — Wallet | N/A | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
Payroll — OTC | N/A | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ဘီလ် ပေးဆောင်ရန် (အားလုံး) | 500 | 100,000 | N/A | N/A |
Corporate Customer (Internal Company)
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Weekly | Monthly | |
---|---|---|---|---|---|
Wallet Limit | N/A | 300,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Corporate Bulk Transfer to Wallet | 100 | 30,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Corporate Bulk OTC | 1,000 | 500,000 | N/A | N/A | N/A |
Corporate Transfer to Corporate | 100 | 10,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Corporate Cash In by Operator | 1,000 | 200,000,001 | N/A | N/A | N/A |
Corporate Cash Out by Operator | 1 | 10,000,000 | N/A | N/A | N/A |
ဘဏ်မှ ငွေသွင်းခြင်း | 1,000 | 300,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
ဘဏ်မှ ထုတ်ခြင်း | 1,000 | 300,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
Corporate EWA Repayment | N/A | 10,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Corporate EWA Request for Employee | N/A | 10,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Business Class A (Portal)
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Weekly | Monthly | |
---|---|---|---|---|---|
Portal Limit | N/A | 300,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Corporate Transfer to Corporate | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Corporate Transfer to Merchant | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Corporate Cash In by Operator | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Corporate Cash Out by Operator | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shwe Bank Transfer In | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shwe Bank Transfer Out | 1,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 450,000,000 | N/A |
Business Class B (App)
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Weekly | Monthly | |
---|---|---|---|---|---|
Wallet Limit | N/A | 20,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Business Transfer to Business | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Business Transfer to Merchant | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Corporate Cash In by Operator | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Corporate Cash Out by Operator | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shwe Bank Transfer In | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ဘဏ်မှ ထုတ်ခြင်း | 1,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 450,000,000 | N/A |
Fund In by MPU | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fund In by MPGS | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fund Out from MA | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 30,000,000 | N/A |
Internet Bill Payment | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility Bill Payment | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ဘဏ်များ သို့ ငွေလွှဲရန် | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSY Corporate
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Weekly | Monthly | |
---|---|---|---|---|---|
Wallet Limit | N/A | 300,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Corporate Bulk Transfer to Wallet | 100 | 30,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Corporate Bulk OTC | 100 | 1,000,000 | N/A | N/A | N/A |
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Weekly | Monthly | |
---|---|---|---|---|---|
Wallet Limit | N/A | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
Send Money OTC | 1,000 | 1,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Receive Money | 1,000 | 1,000,000 | N/A | N/A | N/A |
ငွေသွင်းရန် | 1 | 500,000 | N/A | N/A | 125,000,000 |
Wallet မှ ငွေထုတ်ရန် | 1,000 | 300,000 | 300,000 | N/A | 300,000 |
MSY Wallet Cash Out | 100 | 1,000,000 | 300,000 | N/A | 1,000,000 |
MSY OTC Cash Out | 1 | 1,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Cash Out by Code | 1,000 | 1,000,000 | N/A | N/A | N/A |
ငွေဖြည့်သွင်းရန် | 1,000 | 30,000 | N/A | N/A | N/A |
Master Agent Cash in | 100 | 10,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
Bill Payment — Skynet | 1,000 | 200,000 | N/A | N/A | N/A |
ငွေတောင်းခံခြင်း - Shwe MFI | 1,000 | 1,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Offline Merchant
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Weekly | Monthly | |
---|---|---|---|---|---|
Wallet Limit | N/A | 10,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Merchant Transfer In | 1,000 | 300,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
Merchant Transfer Out | 1,000 | 300,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
QR Pay | 1 | 100,000 | N/A | N/A | N/A |
Refund Merchant — Pay | 1 | 100,000 | N/A | N/A | N/A |
Refund Merchant — QR | 1 | 10,000 | N/A | N/A | N/A |
Agent Wallet Cash Out for Merchant | 1,000 | 10,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Online Merchant
အနဲဆုံး ပမာဏ | အများဆုံး ပမာဏ | Daily | Weekly | Monthly | |
---|---|---|---|---|---|
Wallet Limit | N/A | 10,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Request Payment Push | 100 | 500,000 | N/A | N/A | N/A |
Online Refund Payment | 100 | 100,000 | N/A | N/A | N/A |
Request Payment Code | 100 | 1,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Fees & Commission
View fee and commission information here.
